帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
供應(yīng)彩釉玻璃油墨
訂貨量(KG)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:供應(yīng)彩釉玻璃油墨
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:珠海市墨揚(yáng)科技有限公司
供貨總量:
聯(lián)系人:鄭華軍
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 珠海 斗門(mén)區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2023年12月02日
有效期至:2024年01月02日
在線詢(xún)盤(pán):在線詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:
- 性能:隔音、隔熱、防結(jié)霜、防潮、抗風(fēng)壓強(qiáng)度大
用途:應(yīng)用廣泛,工作性能可靠
英文名:reflection glass curtainwall
相關(guān)推薦:幕墻玻璃
基本信息
-
編號(hào)??????? : | 75000系列 | ? | ? | ? | ? |
用途??????? : | 含鉛的建筑鋼化玻璃油墨 | ? | ? | ? | |
燒結(jié)溫度: | 620 - 720℃ (1148 -1328℉) | ? | ? | ? | |
表面光澤: | 光亮 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
顏色代號(hào): | 75000 | 白色 | ? | ? | ? |
? | 75001 | 檸檬黃 | ? | ? | ? |
? | 75002 | 柑桔黃 | ? | ? | ? |
? | 75003 | 鐵紅 | ? | ? | ? |
? | 75004 | 綠色 | ? | ? | ? |
? | 75014 | 綠松色 | ? | ? | ? |
? | 75016 | 鉻綠色 | ? | ? | ? |
? | 75005 | 藍(lán)色 | ? | ? | ? |
? | 75006 | 黑色 | ? | ? | ? |
? | 75007 | 深褐色 | ? | ? | ? |
? | 75073 | 銹褐色 | ? | ? | ? |
? | 75074 | 巧克力褐色 | ? | ? | ? |
? | 75009 | 仿磨砂 | ? | ? | ? |
? | 75011 | 白色 | ? | ? | ? |
化學(xué)特性: | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1. 防酸性測(cè)試結(jié)果 | ? | ? | ? | |
? | 3.7% HCI,在15分鐘的室內(nèi)溫度,根據(jù)ASTM C 724-91標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果為0-1級(jí). | ||||
? | 10% 檸檬酸,在15分鐘的室內(nèi)溫度,根據(jù)ASTM C 724-91標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果為0-1級(jí). | ||||
? | 4%醋酸,在24小時(shí)的室內(nèi)溫度,根據(jù)ASTM C 724-91標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果為0-1級(jí). | ||||
? | 2. 防堿測(cè)試結(jié)果 | ? | ? | ? | |
? | 10% NaOH, 在2小時(shí)95℃,根據(jù)ASTM C1203-91標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果為 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品供貨形態(tài): | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 粉末狀 | ? | ? | ? | ? |
? | 印刷油漿狀 | ? | ? | ? | ? |
? | 水溶性版印油漿 | ? | ? | ? | |
? | 水溶性滾筒涂漿 | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
使用推薦 | ? | ? | ? | ? | ? |
應(yīng)用 | 網(wǎng)印 | 滾筒印 | 噴印 | ? | |
油墨類(lèi)型 | 油狀紅外線 | 水溶性紅外線 | 水溶性紅外線 | 水狀紅外線 | ? |
推薦油墨 | 63-485 | 733-63 | 733-63 | 747-63 | ? |
推薦調(diào)稀油 | RM441 | RM444 | RM.444 | 純凈水 | ? |
粉末與油劑比例 | ?5 : 1 | ?5 : 1 | ?4.2 : 1 | 70%粉,7%油劑,23%純凈水 | ? |
粘度 | 15-20Pa.s | 15-20Pa.s | 15-20Pa.s | 15 - 20 sec. | ? |
印刷溫度 | 15-25℃ | 15-25℃ | 15-25℃ | 15-25℃ | ? |
濕度 | ?30-60% | ?30-60% | ?30-60% | ? | |
網(wǎng)目 | 43 - 100T | 43 - 100T | ? | ||
印刷厚度 | 20 - 40 um | 20 - 40 um | 80 - 120 um | 250 - 350 um | ? |
烘干條件 | 100-150℃ | 100-150℃ | 100-150℃ | 100-150℃ | ? |
保存溫度 | 5 - 25 ℃ | 5 - 25 ℃ | 5 - 25 ℃ | 5 - 25 ℃ | ? |
產(chǎn)品有效期 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | ? |
珠海市墨揚(yáng)科技有限公司基本信息
員工人數(shù):10-50人 廠房面積: 年?duì)I業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場(chǎng):
客戶(hù)群:
公司名稱(chēng):珠海市墨揚(yáng)科技有限公司
注冊(cè)資本:人民幣200萬(wàn)元/年-人民幣500萬(wàn)元/年 公司網(wǎng)址:http://zxf.glass.com.cn主營(yíng)產(chǎn)品:建筑鋼化玻璃油墨,汽車(chē)鋼化玻璃油墨,汽車(chē)夾層玻璃油墨,汽車(chē)玻璃銀漿,焊錫,插件,玻璃油墨 公司成立年份:1997
公司網(wǎng)址:http://zxf.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:KG 供貨總量: 最小起訂量:10 產(chǎn)品單價(jià): 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說(shuō)明:10KG/桶