沙河匯玻安全浮法白玻6月25日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2017-06-25
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 9.9/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 10.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.7mm | 12.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 12.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 13.35/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.4mm | 14.26/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.7mm | 15.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 15.75/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 16.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm大板 | 16.45/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.05/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 21.55/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 28.55/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 35.4/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 42.55/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 聯(lián)系人:閆經(jīng)理 聯(lián)系電話: |