沙河匯玻浮法玻璃6月24日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2017-06-24
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.41/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.9/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.66/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.5/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.7/mm | 12.45/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 12.65/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 13.33/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.4/mm | 14.26/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.48/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.7/mm | 15.45/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.75/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5.0/mm | 16.33/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 16.45/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5/mm | 17.05/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6/mm | 21.5/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8/mm | 28.55/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10/mm | 35.35/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12/mm | 42.5/平方 | 鐵架/木箱/裸包 | 一等品 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 王芳18875764規(guī)格 |