帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
風(fēng)冷標(biāo)準(zhǔn)型冷凍式干燥機(jī)
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:風(fēng)冷標(biāo)準(zhǔn)型冷凍式干燥機(jī)
價格:電儀
發(fā)布公司:杭州保固凈化設(shè)備有限公司
供貨總量:1000
聯(lián)系人:
發(fā)貨地點(diǎn):浙江 杭州 西湖區(qū)
發(fā)布時間:2013年06月10日
有效期至:2015年12月20日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 品牌:保固凈化
- 型號:SRD-F
- 生產(chǎn)線類型:0
性能:高性能的活性氧化鋁吸附劑,獨(dú)具功率大和耐用兩大特點(diǎn)的進(jìn)口氣動控器
用途:一種利用熱能降低物料水分的機(jī)械設(shè)備,用于對物體進(jìn)行干燥操作
英文名:Dryer
相關(guān)推薦:壓縮空氣干燥機(jī)顏料專用帶式干燥機(jī)離心噴霧干燥機(jī)高壓冷凍式干燥機(jī)冷凍式空氣干燥機(jī)
基本信息
標(biāo)準(zhǔn)型冷凍式干燥機(jī)
技術(shù)參數(shù) | 選型修正 | ||||||||
進(jìn)氣溫度:額定38℃,較高45℃工作壓力:額定0.7Mpa,4.5Mpa以下接受訂貨,0.4-1.0Mpa允許使用。環(huán)境溫度:風(fēng)冷型(A):≥2℃,≤38℃;水冷型(W):≥2℃,≤45℃壓力露點(diǎn):2-10℃(0.7Mpa)冷卻水溫:t進(jìn)≤31℃ t出≤37℃冷卻水壓:0.15-0.4Mpa安裝方式:室內(nèi),無基礎(chǔ),混凝土地坪,周邊留空不小于1m產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):JB/JQ209010-88《冷凍干燥機(jī)技術(shù)條件》 | 應(yīng)選設(shè)備額定處理量=實(shí)際進(jìn)氣的容積流量/βp×βt | ||||||||
壓力修正系數(shù)βp | |||||||||
工作壓力Mpa | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
βp | 0.65 | 0.8 | 0.88 | 0.92 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | |
S系列溫度修正系數(shù)βt | |||||||||
進(jìn)氣溫度℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
βt | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.88 | 0.8 | |
注:本選型公式未考慮環(huán)境溫度及露點(diǎn)修正,詳見本公司選型手冊。 |
規(guī)格表
規(guī)格SRD- | 處理量m3/min | 電源 | 壓縮機(jī)功率HP | 風(fēng)機(jī)功率W | 進(jìn)出口接口 | 冷卻水接口 | 重量kg |
05F | 0.6 | 220V/1Ph/50Hz | 0.25 | 38 | R2 1/2" | 45 | |
1F | 1.2 | 220V/1Ph/50Hz | 0.38 | 120 | R2 1" | 80 | |
2F | 2.3 | 220V/1Ph/50Hz | 1 | 120 | R2 1" | 85 | |
3F | 3.6 | 220V/1Ph/50Hz | 1 | 90 | R2 1" | 90 | |
5F | 5.2 | 220V/1Ph/50Hz | 1.5 | 150 | R2 11/2" | 120 | |
6F/W | 6.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2 | 150 | R211/2" | R2 1" | 160 |
8F/W | 8.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 150 | R2 2" | R2 1" | 170 |
10F/W | 11 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 150×2 | R2 2" | R2 1" | 180 |
13F/W | 13.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 150×2 | R2 2" | R2 1" | 190 |
15F/W | 17 | 220V/1Ph/50Hz | 3 | 190×2 | DN65 | R2 11/2" | 250 |
20F/W | 22 | 380V/3Ph/50Hz | 5.08 | 190×2 | DN65 | R2 11/2" | 460 |
25F/W | 27 | 380V/3Ph/50Hz | 6 | 190×2 | DN80 | R2 11/2" | 500 |
30F/W | 32 | 380V/3Ph/50Hz | 6.75 | 190×3 | DN80 | R2 11/2" | 580 |
40F/W | 42 | 380V/3Ph/50Hz | 10 | 260×3 | DN100 | R2 11/2" | 720 |
50F/W | 55 | 380V/3Ph/50Hz | 12 | 260×3 | DN100 | R2 11/2" | 820 |
60F/W | 65 | 380V/3Ph/50Hz | 15 | 450×3 | DN100 | Rc11/2" | 1080 |
80F/W | 85 | 380V/3Ph/50Hz | 20 | 630×3 | DN125 | Rc11/2"×2 | 1500 |
100F/W | 110 | 380V/3Ph/50Hz | 25 | 630×4 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 2200 |
130W | 140 | 380V/3Ph/50Hz | 30 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 2350 | |
150W | 160 | 380V/3Ph/50Hz | 40 | DN200 | Rc 11/2"×4 | 2700 | |
180W | 190 | 380V/3Ph/50Hz | 45 | DN200 | G11/2"×3 | 3100 | |
200W | 210 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | DN200 | Rc 21/2" | 3300 | |
230W | 240 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | DN200 | Rc 21/2" | 3600 | |
250W | 260 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | DN200 | Rc3" | 3700 | |
280W | 290 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | DN250 | Rc 3" | 3900 | |
300W | 310 | 380V/3Ph/50Hz | 70 | DN250 | DN100 | 4000 | |
350W | 360 | 380V/3Ph/50Hz | 80 | DN250 | DN100 | 4500 | |
400W | 410 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | DN300 | Rc 21/2"×2 | 4900 | |
450W | 460 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | DN300 | Rc 21/2"×2 | 5400 | |
500W | 510 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | DN300 | Rc3"×2 | 6000 | |
550W | 560 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | DN350 | Rc 3"×2 | 6600 |
杭州保固凈化設(shè)備有限公司基本信息
員工人數(shù): 廠房面積: 年?duì)I業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:杭州保固凈化設(shè)備有限公司
注冊資本:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 公司網(wǎng)址:http://hzcl1708.glass.com.cn主營產(chǎn)品:冷凍式干燥機(jī),吸附式干燥機(jī),準(zhǔn)確過濾器,組合式干燥機(jī),PSA制氮機(jī),PSA制氧機(jī),VPSA制氧機(jī) 公司成立年份:2009
公司網(wǎng)址:http://hzcl1708.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:臺 供貨總量:1000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價:0.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: