帶 * 為必填項 關(guān)閉
玻璃打孔機
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
面議
供應標題:玻璃打孔機
價格:電儀
發(fā)布公司:佛山市順德區(qū)正中玻璃機械有限公司
供貨總量:100
聯(lián)系人:朱常林
發(fā)貨地點:廣東 佛山 順德區(qū)
發(fā)布時間:2015年10月23日
有效期至:2015年11月23日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
基本信息
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
|
正中 | 型號 | ZZ | ||||||||||||||||||||||||
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) | ||||||||||||||||||||||||
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm | ||||||||||||||||||||||||
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) | ||||||||||||||||||||||||
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌正中型號ZZ
功率4.95(Kw)
重量1200(kg)
較小加工尺寸120*120mm較大加工尺寸2200*2700mm
加工厚度范圍3-20(mm)
玻璃回轉(zhuǎn)直徑0(mm)
鉆孔直徑5-220(mm)
進料速度1.2-4.5(m/min)
外形尺寸2200*2500*1700(mm)
玻璃機械種類玻璃打孔機
佛山市順德區(qū)正中玻璃機械有限公司基本信息
員工人數(shù):100-200人 廠房面積:5000平方 年營業(yè)額:人民幣1000萬元/年-人民幣2000萬元/年
年進口額:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 年出口額:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 主要市場:
客戶群:
公司名稱:佛山市順德區(qū)正中玻璃機械有限公司
注冊資本:人民幣30萬元/年-人民幣50萬元/年 公司網(wǎng)址:http://SHZZ.glass.com.cn主營產(chǎn)品:玻璃機械配件,玻璃磨邊機,玻璃直線斜邊磨邊機,玻璃直線直邊磨邊機,玻璃雙邊機,玻璃清洗機,玻璃鉆孔機,玻璃倒角機 公司成立年份:2006
公司網(wǎng)址:http://SHZZ.glass.com.cn
地區(qū):廣東 佛山 順德區(qū)
網(wǎng)址: http://SHZZ.glass.com.cn