帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
江淮 HFC 邊窗 通用窗
訂貨量(片)
價格(不含稅)
0
0.00元/片
供應(yīng)標(biāo)題:江淮 HFC 邊窗 通用窗
價格:電儀
發(fā)布公司:河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉(zhuǎn)站
供貨總量:10000
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
發(fā)貨地點(diǎn):河南 鄭州 二七區(qū)
發(fā)布時間:2022年08月13日
有效期至:2022年09月13日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 密度:2.5g
- 產(chǎn)地:河南
- 品牌:亞華
- 莫氏硬度:0
性能:汽車車身附件,主要起到防護(hù)作用
用途:汽車等交通工具
英文名:Automotive Glass
相關(guān)推薦:汽車玻璃價格汽車玻璃膠汽車玻璃防霧汽車玻璃修復(fù)汽車玻璃險(xiǎn)
基本信息
河南亞華 E000437
本公司低價供應(yīng)各種原廠江淮前擋、邊窗、通用窗、乘客門,量大從優(yōu)。
QQ:273368117
電話: 秦經(jīng)理
江淮6607后擋(5mm白玻) | 630*1670 |
江淮-6758后擋(白色透明、鋼化) | 707*1860*5 |
江淮6758三角窗 | 267*841*5 |
江淮6758三角窗 | 267*841*5 |
江淮6758外擺門玻璃(白色透明、鋼化) | 746*621*5 |
江淮6810司機(jī)窗玻璃(白玻) | 1395*1017*5mm |
江淮6810右前玻璃(白玻) | 999*551*5mm |
江淮-6813后擋(白色透明、鋼化) | 1910*1065*5 |
江淮-6813后擋風(fēng)玻璃 | 1600*1060*5 |
江淮-6818-6867后擋(白色透明) | 580*1940 |
江淮6818司機(jī)窗內(nèi)置玻璃 | 1101*810 |
江淮6893后擋(白色、5mm) | 1070*1460 |
江淮6893中窗 | 1070*1700 |
江淮6909后擋風(fēng)玻璃 | 2025*727*5mm |
江淮-HK6105G4 后擋風(fēng) | 1113*2034*5 |
江淮HK6761(右)后尾窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 690*653*5 |
江淮HK6761(右)后尾窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 610*653*5 |
江淮HK6761(左)后尾窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 690*653*5 |
江淮HK6761(左)后尾窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 610*653*5 |
江淮HK6761司機(jī)窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 423*775*5 |
江淮HK6761司機(jī)窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 423*775*5 |
江淮HK6761左(1.2.3.4)側(cè)窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 535*785*5 |
江淮HK6761左(1.2.3.4)側(cè)窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 535*785*5 |
江淮HK6761左(1.2.3.4)側(cè)固定窗玻璃(白色透明、鋼化) | 1000*320*5 |
江淮HK6810KX后風(fēng)擋玻璃 | 1974*900*5mm |
江淮HK6909 新G/T后擋風(fēng)玻璃 | 727*2025*5 |
江淮安全門玻璃(白玻) | 210*210**5mm |
江淮安全門玻璃(白玻) | 558*721*5mm |
江淮側(cè)玻(F綠) | 1645*1050*5mm |
江淮側(cè)窗玻璃(內(nèi)置小玻璃) | 750*448*5mm |
江淮側(cè)窗玻璃(內(nèi)置小玻璃) | 750*448*5mm |
江淮側(cè)窗玻璃(右1) | 1675*1050*5mm |
江淮側(cè)窗玻璃(右1) | 1820*1048*5mm |
江淮-側(cè)窗玻璃(右2) | 1645*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃(右2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃(右2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮側(cè)窗玻璃(右3) | 1761*1050*5mm |
江淮-側(cè)窗玻璃(右3)內(nèi)置小玻璃 | 775*448*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃(右一)內(nèi)置小玻璃 | 775*568*5 |
江淮側(cè)窗玻璃(左1) | 1645*1050*5mm |
江淮側(cè)窗玻璃(左1) | 1790*1048*5mm |
江淮-側(cè)窗玻璃(左1)-推拉窗 | 1675*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃(左1)-推拉窗 | 1675*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃(左2) | 1645*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃(左2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃(左2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮側(cè)窗玻璃(左3) | 1761*1050*5mm |
江淮-側(cè)窗玻璃(左3)內(nèi)置小玻璃 | 775*448*5 |
江淮側(cè)窗玻璃2 | 1820*1048*5mm |
江淮側(cè)窗玻璃2、3-F綠 | 1820*1050*5 |
江淮側(cè)窗玻璃2、3-F綠 | 1820*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃2、3-F綠 | 1645*1050*5 |
江淮-側(cè)窗玻璃2、3-F綠 | 1645*1050*5 |
江淮乘車門玻璃(白玻) | 777*1505*5mm |
江淮乘車門玻璃下(白玻) | 642*655*5mm |
江淮乘客門玻(內(nèi)置白玻) | 777*1505*5mm |
江淮乘客門玻璃(白玻) | 780*859*5mm |
江淮-乘客門上玻璃 | 590*483*5 |
江淮-乘客門上玻璃(白色透明、鋼化) | 590*483*5 |
江淮-合肥輕卡后擋02(白色透明、鋼化) | 702*313*5 |
江淮后尾內(nèi)置側(cè)窗玻璃(內(nèi)置小玻璃) | 580*448*5mm |
江淮-內(nèi)置側(cè)窗玻璃(右3) | 1445*1050*5 |
江淮-內(nèi)置側(cè)窗玻璃(右3) | 1445*1050*5 |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(右3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(右3)F綠 | 1782*1048*5mm |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(右3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(右3)F綠 | 1782*1050*5mm |
江淮-內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3) | 1445*1050*5 |
江淮-內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3) | 1445*1050*5 |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3)F綠 | 1782*1048*5mm |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3)F綠 | 1782*1050*5mm |
江淮-內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3、右3) | 1784*1050*5 |
江淮-內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左3、右3) | 1784*1050*5 |
江淮--內(nèi)置側(cè)窗玻璃(左4) | 1272*1050*5 |
江淮-內(nèi)置外擺門玻璃 | 1050*732*5 |
江淮輕卡-01側(cè)窗(白色透明、鋼化) | 920*858*5 |
江淮輕卡-02側(cè)窗(白色透明、鋼化) | 920*858*5 |
江淮輕卡-側(cè)臥01(白色透明、鋼化) | 535*280*5 |
江淮輕卡-側(cè)臥02(白色透明、鋼化) | 535*280*5 |
江淮司機(jī)窗玻璃(白玻) | 818*966*5mm |
江淮司機(jī)窗玻璃(內(nèi)置小玻璃) | 320*548*5mm |
江淮司機(jī)窗玻璃下固定玻璃(白玻) | 596*766*5mm |
江淮-司機(jī)窗上玻璃 | 590*483*5 |
江淮-司機(jī)窗上玻璃 | 590*483*5 |
江淮-司機(jī)窗下玻璃 | 810*306*5 |
江淮-司機(jī)窗下玻璃 | 810*306*5 |
江淮-外擺門玻璃(上) | 1050*732*5 |
江淮-外擺門玻璃(上) | 1050*732*5 |
江淮-外擺門玻璃(下) | 596*479*5 |
江淮-外擺門玻璃(下)G | 596*479*5 |
江淮右1內(nèi)置后開F綠(內(nèi)置小玻璃) | 705*568*5mm |
江淮右1內(nèi)置前開F綠(內(nèi)置小玻璃) | 705*568*5mm |
江淮-右側(cè)玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮-右側(cè)玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮右側(cè)玻璃(內(nèi)置小玻璃) | 775*568*5mm |
江淮右側(cè)玻璃1(內(nèi)置后開綠玻) | 1820*1050*5mm |
江淮-右側(cè)玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮-右側(cè)玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮右后尾玻璃(白玻) | 567.4*1092*5mm |
江淮右后尾內(nèi)置側(cè)窗(F綠) | 1421*1050*5mm |
江淮右后尾內(nèi)置側(cè)窗玻璃(內(nèi)置小玻璃) | 580*448*5mm |
江淮-右一內(nèi)置側(cè)窗玻璃 | 1675*1050*5 |
江淮-右一內(nèi)置側(cè)窗玻璃 | 1675*1050*5 |
江淮-右裝飾板 | 611*294*5 |
江淮-右裝飾板 | 611*294*5 |
江淮左1內(nèi)置后開(F綠) | 1645*1050*5mm |
江淮左1內(nèi)置后開F綠(內(nèi)置小玻璃) | 705*568*5mm |
江淮-左側(cè)玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮-左側(cè)玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮左側(cè)玻璃(內(nèi)置小玻璃) | 765*568*5mm |
江淮左側(cè)玻璃1(內(nèi)置后開綠玻) | 1790*1050*5mm |
江淮左側(cè)玻璃1(內(nèi)置前開綠玻) | 1790*1050*5mm |
江淮-左側(cè)玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮-左側(cè)玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮左后尾玻璃(白玻) | 204*954**5mm |
江淮左后尾內(nèi)置側(cè)窗(F綠) | 1421*1050*5mm |
江淮左一內(nèi)置前開(F綠) | 1645*1050*5mm |
江淮左右123側(cè)窗玻璃(白玻) | 1366*567**5mm |
江淮-左裝飾板 | 611*294*5 |
江淮-左裝飾板 | 611*294*5 |
河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉(zhuǎn)站基本信息
江淮 HFC 邊窗 通用窗
地區(qū):河南 鄭州 二七區(qū)
網(wǎng)址: http://yhqcbl.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:片 供貨總量:10000 最小起訂量:2 產(chǎn)品單價: 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: