帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
亞星 JS 擋風(fēng) 前擋
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
1
1.00元/片
供應(yīng)標(biāo)題:亞星 JS 擋風(fēng) 前擋
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉(zhuǎn)站
供貨總量:10000
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
發(fā)貨地點(diǎn):河南 鄭州 二七區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2022年08月13日
有效期至:2022年09月13日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 密度:2.5g
- 產(chǎn)地:河南
- 品牌:亞華
- 莫氏硬度:0
性能:汽車車身附件,主要起到防護(hù)作用
用途:汽車等交通工具
英文名:Automotive Glass
相關(guān)推薦:汽車玻璃價(jià)格汽車玻璃修補(bǔ)沈陽(yáng)汽車玻璃汽車玻璃水汽車玻璃膜
基本信息
河南亞華 E000437
本公司低價(jià)供應(yīng)各種原廠亞星前擋、邊窗,量大從優(yōu)。
QQ:273368117
電話: 秦經(jīng)理
亞星圓角前檔(白色透明、夾層) | 1000*2370 |
亞星圓角前檔(白色透明、夾層) | 1090*1930 |
亞星圓角6971前檔(白色透明、夾層) | 1210*2030*2580 |
亞星圓角6970前檔(白色透明、夾層) | 1430*2480*2700 |
亞星圓角(白色透明、夾層) | 111*1920 |
亞星-燕能前檔(白色透明、夾層) | 1380*2290 |
亞星亞奔后擋(白色透明、夾層) | 780*2120 |
亞星文風(fēng)圓角前檔(白色透明、夾層) | 1280*2210 |
亞星天津定做前檔(白色透明、夾層) | 1230*2260 |
亞星前檔(白色透明、夾層) | 1760*2660 |
亞星前檔(白色透明、夾層) | 1230*2140*2370 |
亞星前檔(白色透明、夾層) | 1230*2140 |
亞星公交前檔(白色透明、夾層) | 1470*2510 |
亞星方角前檔(白色透明、夾層) | 1210*2040*2300 |
亞星奔馳圓角前檔(白色透明、夾層) | 1350*2370 |
亞星YX公交前檔(白色透明、夾層) | 1000*2730 |
亞星YX-00001前檔(白色透明、夾層) | 1365*2335 |
亞星YBL后擋(白色透明、夾層) | 870*1780 |
亞星YBL6120T2H前檔(白色透明、夾層) | 1780*2370*2770 |
亞星YBL6118前檔(白色透明、夾層) | 1670*2630 |
亞星JS6982前檔(白色透明、夾層) | 1375*2300*2510 |
亞星JS6980前檔(白色透明、夾層) | 1330*2315*2490 |
亞星JS6980后擋(白色透明、夾層) | 800*1940 |
亞星JS6920前檔(白色透明、夾層) | 1515*2310 |
亞星JS6895前檔(白色透明、夾層) | 1560*2670 |
亞星JS6890前檔(白色透明、夾層) | 1790*2660 |
亞星JS6890前檔(白色透明、夾層) | 1590*2360 |
亞星JS6881前檔(白色透明、夾層) | 1470*2490 |
亞星JS6880前檔(白色透明、夾層) | 1575*2680 |
亞星JS6850前檔(白色透明、夾層) | 1495*2480*2730 |
亞星JS6822前檔(白色透明、夾層) | 1330*2285*2522 |
亞星JS6822前檔(白色透明、夾層) | 1300*2280 |
亞星JS6821前檔(白色透明、夾層) | 1525*2460*2690 |
亞星JS6801-6101前檔(白色透明、夾層) | 1480*2690 |
亞星JS6800前檔(白色透明、夾層) | 1520*2340*2580 |
亞星JS6800前檔(白色透明、夾層) | 1360*2110 |
亞星JS6772前檔(白色透明、夾層) | 1240*2050*2240 |
亞星JS6771前檔(白色透明、夾層) | 1240*2050 |
亞星JS6771K前檔(白色透明、夾層) | 1248*2305*2453 |
亞星JS6770前檔(白色透明、夾層) | 1170*2100 |
亞星JS6760前檔(白色透明、夾層) | 1170*2020 |
亞星JS6751前檔(白色透明、夾層) | 1367*2280 |
亞星JS6750前檔(白色透明、夾層) | 1202*2030 |
亞星JS6750前檔(白色透明、夾層) | 1240*2230 |
亞星JS6750后擋(白色透明、夾層) | 700*1890 |
亞星JS6739前檔(白色透明、夾層) | 1240*2290*2460 |
亞星JS6730前檔(白色透明、夾層) | 1140*2060*2190 |
亞星JS6720前檔(白色透明、夾層) | 1220*2190 |
亞星JS6705前檔(白色透明、夾層) | 1150*2035 |
亞星JS6701前檔(白色透明、夾層) | 1195*1900 |
亞星JS6606前檔(白色透明、夾層) | 1160*2050 |
亞星JS6128前檔(白色透明、夾層) | 1800*2480*2800 |
亞星JS6122前檔(白色透明、夾層) | 1650*2480 |
亞星JS6122-6115前檔(白色透明、夾層) | 1600*2480 |
亞星JS6113前檔(白色透明、夾層) | 1620*2496 |
亞星JS6111前檔(白色透明、夾層) | 1600*2440 |
亞星JS6110前檔(白色透明、夾層) | 1590*2360 |
亞星JS6100前檔(白色透明、夾層) | 1080*2500 |
亞星JS6100前檔(白色透明、夾層) | 1080*2490 |
亞星JS6100前檔(白色透明、夾層) | 1170*2530 |
亞星-6973前擋(白色透明、夾層) | 1365*2335 |
亞星6851前檔(白色透明、夾層) | 1650*2620 |
亞星6750公交(白色透明、夾層) | 1240*2230 |
亞星6128前檔(白色透明、夾層) | 1790*2480 |
亞星6125(白色透明、夾層) | 1490*2440 |
亞星6123前檔(白色透明、夾層) | 1790*2679 |
亞星6123公交(鄭州)(白色透明、夾層) | 1460*2630 |
亞星6105(白色透明、夾層) | 1600*2440 |
亞星6101公交前檔(白色透明、夾層) | 1630*2270 |
亞星168前檔(白色透明、夾層) | 1680*2630 |
亞奔6120(白色透明、夾層) | 1780*2370 |
河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉(zhuǎn)站基本信息
員工人數(shù):200-500人 廠房面積: 年?duì)I業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場(chǎng):
客戶群:
公司名稱:河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉(zhuǎn)站
注冊(cè)資本:人民幣200萬(wàn)元/年-人民幣500萬(wàn)元/年 公司網(wǎng)址:http://yhqcbl.glass.com.cn主營(yíng)產(chǎn)品:鋼化玻璃,中空玻璃 公司成立年份:2006
公司網(wǎng)址:http://yhqcbl.glass.com.cn
地區(qū):河南 鄭州 二七區(qū)
網(wǎng)址: http://yhqcbl.glass.com.cn