帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:128*64點(diǎn)陣黑白屏單色LCD液晶顯示模塊SPI串口/3.3V/5V
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:深圳市乾思迪電子科技有限公司
供貨總量:10000000
聯(lián)系人:劉柏欞
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 深圳 龍崗區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024年08月01日
有效期至:2025年07月06日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
T12864M075A | 75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 |
128*64 | T12864M010 | 75.0*52.7*10.0 | 59.0*32.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T12864M03C | 93.0*70.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M009 | 54.0*50.0*7.5 | 43.5*29.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V/圖標(biāo) | |
T12864M04D | 113.0*65.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M01A | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M006 | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
T12864M007 | 93.0*70.0*13.5 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V | |
T12864M015 | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M093C | 93.0*70.0*10.5 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M093B | 93.0*70.0*13.5 | 71.7*38.8 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M139S | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M9355 | 93.0*55.0*10.5 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M075A | 75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M8042 | 80.0*42.011.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M5450A | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
128*128 | T128128M001 | 85.0*100.0*14.0(9.0) | 62.0*62.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T128128M002 | 85.0*100.0*14(9.0) | 62.0*62.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |
160*32 | T16032M001 | 120.0*40.0*11.5 | 99.0*24.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | 5.0V | |
160*80 | T16080M001 | 100.0*54.0*14.0(9.5) | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963 | 5.0V |
192*32 | T19232M001 | 115.8*50.0*14.0 | 97.0*26.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V |
192*64 | T19264M02B | 120.0*62.0*13.0 | 104.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T19264M01A | 130.0*65.0*13.0 | 104.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M03C | 100.0*60.0*11.5 | 84.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M006 | 140.0*53.0*12.5(9.0) | 104.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
240*64 | T24064M020 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 20PIN |
T24064M022 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 22PIN | |
240*128 | T240128M01A | 144.0*104.0*13.0(11.0) | 104.0*64.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T240128M005 | 144.0*84.0*12.5 | 104.0*64.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
320*240 | T320240M001 | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1335 | 5.0V |
128*64
2024-07-11按客戶尺寸定制各種規(guī)格的段碼液晶顯示屏和點(diǎn)陣液晶顯示屏
2024-07-11陣數(shù) 型號 外形尺寸(mm) 視窗尺寸(mm) 產(chǎn)品描述 通訊接口
2024-07-113.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 32
2024-08-05詆毀、惡意攻擊、無事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站