沙河匯玻長城浮法玻璃5月10日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2019-05-10
產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 7.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 8.93/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.31平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.22/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.5/mm | 11.51/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.8/mm | 11.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 13.06/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 13.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 14.95平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 16.32/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 19.87/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm |
| 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 34.41/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 40.22/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 4/mm | 13.82/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | -5/mm | 15.95/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5/mm | 16.9/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6/mm | 19.98/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃大板 | 8/mm | 27.18/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10/mm | 33.5/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 12/mm | 41.32/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |