沙河匯玻長城浮法玻璃3月26日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2019-03-26
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 81/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.86平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.2/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.8/mm | 11.51/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 4.0/mm | 13.53/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.68平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 14.87/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 16.58/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 20.78/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 24.78/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 34.12/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 42.22/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | -5/mm | 16.2/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5/mm | 17.15/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6/mm | 20.4/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8/mm | 27.73/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10/mm | 34.21/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃大板 | 12/mm | 41.17/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |