產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 8.5/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.47/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.34/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.25/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.8/mm | 11.56/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 4.0/mm | 13.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 16.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 21/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 26.22/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 35.26/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 42.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | -5/mm | 16.25/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5/mm | 17.21/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6/mm | 20.5/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8/mm | 27.82/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10/mm | 34.33/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃大板 | 12/mm | 41.3/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
沙河市匯玻玻璃有限公司網(wǎng)上報(bào)價(jià) |
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2021 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站