沙河匯玻長城浮法玻璃5月15日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2018-05-15
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0mm | 8.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.85/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 10.5平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.25/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.3/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11.75/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 13.8/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.9/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 15.7/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.35/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 21.3/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 27.3/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10.0mm | 34.6/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12.0mm | 41.5/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 大4.8mm | 16.8/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.7/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 21.4/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 28.2/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10.0mm | 34.65/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12.0mm | 41.6/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 聯(lián)系人;母冬雪 聯(lián)系方式; |