沙河匯玻迎新浮法玻璃5月3日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2018-05-03
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.85/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 無貨 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.25平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 12.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.35/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 22.5/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 24.9/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 36.3/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 43.5/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 69.4/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 18mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 19mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 18875764規(guī)格*18330903規(guī)格*聯(lián)系人*王經(jīng)理 |