沙河匯玻浮法玻璃11月27日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2017-11-27
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.75/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 10.75/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 11.98/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.9/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 13.95/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/m'm | 14.88/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/m'm | 16.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/m'm | 17.55/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 18.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 24.68/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/m'm | 32.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/m'm | 40.01/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/m'm | 47.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 王芳18875764918 |