產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 9.1/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.6/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.7/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.28/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.15/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 11.95/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 4/mm | 12.88/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.18/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 5/mm | 15.75/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 6/mm | 20.1/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 8/mm | 27.6/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 10/mm | 34.4/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
浮法玻璃 | 12/mm | 41.45/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 木箱/鐵架/裸包 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司聯(lián)系人王經(jīng)理18875764規(guī)格 |
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2021 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站