明曄玻璃庫(kù)存2019年1月21日 | |
存貨全名 | 輔助數(shù)量 |
長(zhǎng)城一等品12mm*2*2.44 | 4架17片 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.5*2 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.83*2 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.6*2.2 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.7*2.2 | 182片 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.83*2.2 | 7架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.83*2.44 | 24架 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.9*2.44 | 4架156片 |
長(zhǎng)城一等品2.0mm*1.5*2.44 | 19架 |
長(zhǎng)城一等品2.7mm*1.5*2.44 | 3架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.5*2.44 | 15架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.7*2.2 | 25架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.7*2.44 | 1架 |
長(zhǎng)城一等品3.0mm*1.83*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城一等品3.8mm*2*2.44 | 7架 |
長(zhǎng)城一等品3.8mm*2*2.44(裸包) | 15架89片 |
長(zhǎng)城一等品4mm*2*2.44 | 29架40片 |
長(zhǎng)城一等品4mm*2*2.44(裸包) | 7包 |
長(zhǎng)城一等品4mm*1.9*2.44 | 3架 |
長(zhǎng)城一等品4mm*1.9*2.44(裸包) | 2架 |
長(zhǎng)城一等品4mm*1.83*2.44 | 11架 |
長(zhǎng)城一等品+6mm*2*2.44 | 35片 |
長(zhǎng)城一等品-8mm*2*2.44 | 29架 |
長(zhǎng)城一等品8mm*1.83*2.44 | 5架52片 |
長(zhǎng)城一等品10mm*2*2.44 | 7架 |
長(zhǎng)城一等品10mm*1.83*2.44 | 6架 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品3.8mm*1.7*2.2 | 22架 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品4.5mm*2*2.44 | 1架50片 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品4.5mm*1.9*2.44 | 3架 |
長(zhǎng)城正確產(chǎn)品+5mm*1.83*2.44 | 3架45片 |
長(zhǎng)城合格2.0mm1.83*2.44 | 8架10片 |
長(zhǎng)城合格3.0mm1.5*2.44 | 1架 |
長(zhǎng)城合格3.0mm1.7*2.2 | 4架 |
長(zhǎng)城合格3.8mm2*2.44 | 4架69片 |
長(zhǎng)城合格3.8mm1.83*2.44 | 1架 |
長(zhǎng)城合格3.8mm1.9*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城合格品+4mm2*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城合格品8mm2*2.44 | 2架 |
長(zhǎng)城協(xié)議品3.5mm1.83*2.44 | 122片 |
長(zhǎng)城協(xié)議+5mm1.83*2.44 | 4架 |
山西利虎特5一等1.65*2.2 | 1架52片 |
山西利虎4MM一等1.65*2.2(帶粉) | 64片1.815平 |
山西利虎4MM一等1.98*2.2裸包75片 | 19架7片 |
山西利虎3.8一等1.65*2.2裸包80片 | 3架78片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.2裸包80片 | 30片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.44裸包80片 | 45片 |
山西利虎3.6一等1.65*2.2(85片) | 21包3片 |
長(zhǎng)紅3.7混裝2*2.44(裸包) | 12架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝2*2.44 | 30架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝1.9*2.44 | 30架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝1.9*2.2 | 3架 |
長(zhǎng)紅3.7混裝2*2.2 | 31架 |
長(zhǎng)紅3.5混裝1.9*2.44 | 10架 |
長(zhǎng)紅3.5混裝2*2.44 | 6架 |
海生4.4一等1.83*2.44 | 26架 |
海生綠原片3.6優(yōu)等1.65*2.2 | 3架 |
海生綠原片4.6優(yōu)等品1.95*2.2 | 1架77片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.44 | 33架85片 |
鑫磊3.5混裝1.83*2.44 | 51架100片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.2 | 37架48片 |
鑫磊3.5混裝2*2.44 | 37架26片 |
鑫磊3.5混裝2*2.2 | 67架97片 |
鑫磊3.5協(xié)議(1)1.83*2.44 | 2架 |
鑫磊3.5協(xié)議(2)2*2.44 | 1架 |
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2021 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站