免费的美女色视频网站_放荡少妇深喉吞浓精_6080yy私人影院无码专区_适合在在自慰时看的黄文

北京萊騰奧光電科技有限公司

天眼查

主營(yíng):光學(xué)透鏡,光學(xué)棱鏡,光學(xué)窗口,光學(xué)波片,光學(xué)反射鏡,光學(xué)護(hù)目鏡,光學(xué)濾光片,光學(xué)元器件等

  • 中?缇
商鋪導(dǎo)航
聯(lián)系我們

+詳細(xì)

  • 公司名:北京萊騰奧光電科技有限公司
  • 地址:北京 北京 平谷區(qū)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)21號(hào)
  • 86---
  • 郵箱:lighten_optics01@yeah.net
  • 聯(lián)系人:陳小姐
  • QQ:
留言咨詢(xún)
北京萊騰奧光電科技有限公司 > 儀器儀表玻璃 > K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡

K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡

  • K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡
  • 訂貨量(片)

    價(jià)格(不含稅)

  • 1

    20.00元/

  • 供應(yīng)標(biāo)題:K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡

    價(jià)格:電儀

    發(fā)布公司:北京萊騰奧光電科技有限公司

    供貨總量:10000

    聯(lián)系人:陳小姐

    發(fā)貨地點(diǎn):北京 北京 平谷區(qū)

    發(fā)布時(shí)間:2013年09月25日

    有效期至:2014年03月28日

    在線咨詢(xún):

    在線詢(xún)盤(pán):在線詢(xún)盤(pán)

    產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算

溫馨提醒:請(qǐng)消費(fèi)者做好對(duì)國(guó)際包裹的防疫措施,商品需要有進(jìn)口物品三證一報(bào)告(供貨者許可證、入境檢疫證明、預(yù)防性消毒證明和新冠病毒核酸檢測(cè)報(bào)告)

查看更多同類(lèi)產(chǎn)品

產(chǎn)地:中國(guó)
  • 品牌:萊騰奧
  • 是否提供加工定制:是
  • 莫氏硬度:0
  • 相關(guān)推薦:光學(xué)玻璃公司光學(xué)玻璃加工廠光學(xué)玻璃k9光學(xué)玻璃

    基本信息

    平凸透鏡具有正焦距,被廣泛地應(yīng)用于用光束的聚焦和準(zhǔn)直。

    產(chǎn)品參數(shù):

    材料:K9

    尺寸容差:+/-0.15mm

    面精度:λ/2@632.8nm

    光潔度:60-40

    中心度:3-5 arc min

    通光孔徑:>90% 倒邊:0.3mm × 45°

    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB2.5-3.9 2.50 3.90 1.95 1.51 2.61
    LOPCXB2.5-4.8 2.50 4.80 2.26 1.92 3.31
    LOPCXB2.8-5.0 2.80 5.00 1.62 1.20 3.47
    LOPCXB3.0-8.0 3.00 8.00 2.00 1.71 6.68
    LOPCXB3.0-9.0 3.00 9.00 1.50 1.25 8.01
    LOPCXB4.0-6.0 4.00 6.00 1.50 0.77 5.01
    LOPCXB4.0-8.0 4.00 8.00 2.00 1.00 6.68
    LOPCXB5.0-10 5.00 10.00 2.00 1.00 8.68
    LOPCXB6.0-8.0 6.00 8.00 2.30 1.00 6.50
    LOPCXB6.0-10 6.00 10.00 2.46 1.50 8.37
    LOPCXB6.0-12 6.00 12.00 2.28 1.50 10.50
    LOPCXB6.0-15 6.00 15.00 2.11 1.50 13.61
    LOPCXB6.0-25 6.00 25.00 3.00 2.65 22.98
    LOPCXB7.0-8.0 7.00 8.00 2.90 0.97 6.09
    LOPCXB8.0-8.0 8.00 8.00 4.60 1.50 5.00
    LOPCXB8.0-10 8.00 10.00 3.30 1.40 7.81
    LOPCXB8.0-15 8.00 15.00 3.00 1.89 13.00
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB8.0-24 8.00 24.00 2.50 1.50 22.00
    LOPCXB9.0-12 9.00 12.00 3.44 1.50 9.73
    LOPCXB9.0-20 9.00 20.00 2.53 1.50 18.33
    LOPCXB10-10 10.00 10.00 4.80 1.10 6.80
    LOPCXB10-15 10.00 15.00 3.80 2.00 12.50
    LOPCXB12-24 12.00 24.00 2.80 1.25 22.19
    LOPCXB12.7-15 12.70 15.00 5.12 1.80 11.62
    LOPCXB12.7-25.4 12.70 25.40 4.00 2.00 22.80
    LOPCXB15-15 15.00 15.00 6.00 2.00 11.10
    LOPCXB15-20 15.00 20.00 5.20 2.00 16.60
    LOPCXB15-25 15.00 25.00 4.40 2.00 22.10
    LOPCXB15-30 15.00 30.00 3.90 2.00 27.40
    LOPCXB18-20 18.00 20.00 7.09 1.80 15.32
    LOPCXB18-25 18.00 25.00 5.47 1.80 21.39
    LOPCXB20-25 20.00 25.00 6.24 1.50 20.89
    LOPCXB20-30 20.00 30.00 5.60 2.00 26.30
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB20-40 20.00 40.00 5.00 2.42 36.70
    LOPCXB20-50 20.00 50.00 5.00 2.99 46.70
    LOPCXB20-80 20.00 80.00 7.23 6.00 75.23
    LOPCXB25-25 25.00 25.00 6.40 2.00 20.80
    LOPCXB25-50 25.00 50.00 5.20 2.00 46.60
    LOPCXB25-80 25.00 80.00 3.90 2.00 77.40
    LOPCXB25-100 25.00 100.00 3.50 2.00 97.70
    LOPCXB25-150 25.00 150.00 3.00 2.00 148.00
    LOPCXB25.4-30 25.40 30.00 8.65 2.00 24.29
    LOPCXB25.4-35 25.40 35.00 7.23 2.00 30.23
    LOPCXB30-40 30.00 40.00 8.98 2.50 34.07
    LOPCXB30-50 30.00 50.00 7.32 2.50 45.17
    LOPCXB30-60 30.00 60.00 5.90 2.00 56.10
    LOPCXB30-100 30.00 100.00 4.20 2.00 97.20
    LOPCXB30-120 30.00 120.00 3.80 2.00 117.60
    LOPCXB40-50 40.00 50.00 11.00 2.00 42.50
    LOPCXB40-80 40.00 80.00 7.10 2.00 75.50
    LOPCXB40-100 40.00 100.00 6.20 2.00 96.10
    LOPCXB40-150 40.00 150.00 4.60 2.00 147.00
    LOPCXB40-200 40.00 200.00 3.90 2.00 197.40
    LOPCXB50.8-60 50.80 60.00 16.30 3.00 49.24
    LOPCXB50.8-75 50.80 75.00 12.50 3.00 66.75
    LOPCXB50.8-100 50.80 100.00 9.70 3.00 93.60
    LOPCXB50.8-125 50.80 125.00 8.20 3.00 119.59
    LOPCXB50.8-150 50.80 150.00 7.30 3.00 145.18
    LOPCXB50.8-175 50.80 175.00 6.70 3.00 170.58
    LOPCXB50.8-200 50.80 200.00 6.20 3.00 195.91
    LOPCXB50.8-250 50.80 250.00 5.50 3.00 246.37
    LOPCXB50.8-300 50.80 300.00 5.10 3.00 296.63
    LOPCXB50.8-400 50.80 400.00 4.60 3.00 396.96
    LOPCXB50.8-500 50.80 500.00 4.30 3.00 497.16
    LOPCXB50.8-750 50.80 750.00 3.80 3.00 747.49
    LOPCXB75-85 75.00 85.00 24.20 3.00 69.03
    LOPCXB75-100 75.00 100.00 19.20 3.00 87.33
    LOPCXB75-150 75.00 150.00 12.70 3.00 141.62
    LOPCXB75-200 75.00 200.00 10.10 3.00 193.33
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB2.5-3.9 2.50 3.90 1.95 1.51 2.61
    LOPCXB2.5-4.8 2.50 4.80 2.26 1.92 3.31
    LOPCXB2.8-5.0 2.80 5.00 1.62 1.20 3.47
    LOPCXB3.0-8.0 3.00 8.00 2.00 1.71 6.68
    LOPCXB3.0-9.0 3.00 9.00 1.50 1.25 8.01
    LOPCXB4.0-6.0 4.00 6.00 1.50 0.77 5.01
    LOPCXB4.0-8.0 4.00 8.00 2.00 1.00 6.68
    LOPCXB5.0-10 5.00 10.00 2.00 1.00 8.68
    LOPCXB6.0-8.0 6.00 8.00 2.30 1.00 6.50
    LOPCXB6.0-10 6.00 10.00 2.46 1.50 8.37
    LOPCXB6.0-12 6.00 12.00 2.28 1.50 10.50
    LOPCXB6.0-15 6.00 15.00 2.11 1.50 13.61
    LOPCXB6.0-25 6.00 25.00 3.00 2.65 22.98
    LOPCXB7.0-8.0 7.00 8.00 2.90 0.97 6.09
    LOPCXB8.0-8.0 8.00 8.00 4.60 1.50 5.00
    LOPCXB8.0-10 8.00 10.00 3.30 1.40 7.81
    LOPCXB8.0-15 8.00 15.00 3.00 1.89 13.00
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB8.0-24 8.00 24.00 2.50 1.50 22.00
    LOPCXB9.0-12 9.00 12.00 3.44 1.50 9.73
    LOPCXB9.0-20 9.00 20.00 2.53 1.50 18.33
    LOPCXB10-10 10.00 10.00 4.80 1.10 6.80
    LOPCXB10-15 10.00 15.00 3.80 2.00 12.50
    LOPCXB12-24 12.00 24.00 2.80 1.25 22.19
    LOPCXB12.7-15 12.70 15.00 5.12 1.80 11.62
    LOPCXB12.7-25.4 12.70 25.40 4.00 2.00 22.80
    LOPCXB15-15 15.00 15.00 6.00 2.00 11.10
    LOPCXB15-20 15.00 20.00 5.20 2.00 16.60
    LOPCXB15-25 15.00 25.00 4.40 2.00 22.10
    LOPCXB15-30 15.00 30.00 3.90 2.00 27.40
    LOPCXB18-20 18.00 20.00 7.09 1.80 15.32
    LOPCXB18-25 18.00 25.00 5.47 1.80 21.39
    LOPCXB20-25 20.00 25.00 6.24 1.50 20.89
    LOPCXB20-30 20.00 30.00 5.60 2.00 26.30
    Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
    LOPCXB20-40 20.00 40.00 5.00 2.42 36.70
    LOPCXB20-50 20.00 50.00 5.00 2.99 46.70
    LOPCXB20-80 20.00 80.00 7.23 6.00 75.23
    LOPCXB25-25 25.00 25.00 6.40 2.00 20.80
    LOPCXB25-50 25.00 50.00 5.20 2.00 46.60
    LOPCXB25-80 25.00 80.00 3.90 2.00 77.40
    LOPCXB25-100 25.00 100.00 3.50 2.00 97.70
    LOPCXB25-150 25.00 150.00 3.00 2.00 148.00
    LOPCXB25.4-30 25.40 30.00 8.65 2.00 24.29
    LOPCXB25.4-35 25.40 35.00 7.23 2.00 30.23
    LOPCXB30-40 30.00 40.00 8.98 2.50 34.07
    LOPCXB30-50 30.00 50.00 7.32 2.50 45.17
    LOPCXB30-60 30.00 60.00 5.90 2.00 56.10
    LOPCXB30-100 30.00 100.00 4.20 2.00 97.20
    LOPCXB30-120 30.00 120.00 3.80 2.00 117.60
    LOPCXB40-50 40.00 50.00 11.00 2.00 42.50
    LOPCXB40-80 40.00 80.00 7.10 2.00 75.50
    LOPCXB40-100 40.00 100.00 6.20 2.00 96.10
    LOPCXB40-150 40.00 150.00 4.60 2.00 147.00
    LOPCXB40-200 40.00 200.00 3.90 2.00 197.40
    LOPCXB50.8-60 50.80 60.00 16.30 3.00 49.24
    LOPCXB50.8-75 50.80 75.00 12.50 3.00 66.75
    LOPCXB50.8-100 50.80 100.00 9.70 3.00 93.60
    LOPCXB50.8-125 50.80 125.00 8.20 3.00 119.59
    LOPCXB50.8-150 50.80 150.00 7.30 3.00 145.18
    LOPCXB50.8-175 50.80 175.00 6.70 3.00 170.58
    LOPCXB50.8-200 50.80 200.00 6.20 3.00 195.91
    LOPCXB50.8-250 50.80 250.00 5.50 3.00 246.37
    LOPCXB50.8-300 50.80 300.00 5.10 3.00 296.63
    LOPCXB50.8-400 50.80 400.00 4.60 3.00 396.96
    LOPCXB50.8-500 50.80 500.00 4.30 3.00 497.16
    LOPCXB50.8-750 50.80 750.00 3.80 3.00 747.49
    LOPCXB75-85 75.00 85.00 24.20 3.00 69.03
    LOPCXB75-100 75.00 100.00 19.20 3.00 87.33
    LOPCXB75-150 75.00 150.00 12.70 3.00 141.62
    LOPCXB75-200 75.00 200.00 10.10 3.00 193.33

    北京萊騰奧光電科技有限公司基本信息

    北京萊騰奧光電科技有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售光學(xué)元器件產(chǎn)品為一體的公司,我公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有透鏡、反射鏡、窗口、棱鏡、濾光片、偏振片、波片等光學(xué)元件。我公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大學(xué)、科研單位、實(shí)驗(yàn)基地、工業(yè)工廠等單位。 北京萊騰奧光電科技有限公司高度注重產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)。先進(jìn)的制造技術(shù)、高等的生產(chǎn)設(shè)備、富有創(chuàng)新精力和有經(jīng)驗(yàn)知識(shí)團(tuán)隊(duì)、科學(xué)而嚴(yán)明的管理體系、“用戶至上”的經(jīng)營(yíng)哲學(xué),構(gòu)筑了我們成功的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。“我們始終,我們?nèi)詫⑴?rdquo;,我公司將用較的產(chǎn)品和整體化的服務(wù)與您攜手共創(chuàng)輝煌。

    主營(yíng)產(chǎn)品:光學(xué)透鏡,光學(xué)棱鏡,光學(xué)窗口,光學(xué)波片,光學(xué)反射鏡,光學(xué)護(hù)目鏡,光學(xué)濾光片,光學(xué)元器件等 公司成立年份:2007
    公司網(wǎng)址:http://ltoptics.glass.com.cn

    產(chǎn)品屬性:
    計(jì)量單位:片 供貨總量:10000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):20.00 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說(shuō)明:

    K9平凸透鏡/凸透鏡/透鏡產(chǎn)品概況

    光學(xué)玻璃是光電技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分。特別是在20世紀(jì)90年代以后,隨著光學(xué)與電子信息科學(xué)、新材料科學(xué)的不斷融合,作為光電子基礎(chǔ)材料的光學(xué)玻璃在光傳輸、光儲(chǔ)存和光電顯示三大領(lǐng)域的應(yīng)用更是突飛猛進(jìn),成為社會(huì)信息化尤其是光電信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)條件之一。據(jù)《2013-2017年中國(guó)光學(xué)玻璃制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,中國(guó)光學(xué)玻璃制造行業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年,光學(xué)玻璃制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)246家,行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為234.05億元,同比增長(zhǎng)53.70%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15.37億元,同比增長(zhǎng)87.10%;資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到264.50億元,同比增長(zhǎng)77.49%。由于光學(xué)玻璃制造行業(yè)以國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售為主,金融危機(jī)對(duì)其影響相對(duì)較小,行業(yè)依然表現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
    其他供應(yīng)

    我要評(píng)論

    詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語(yǔ)會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語(yǔ)可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。

    相關(guān)評(píng)論

    好評(píng)
    0%
    中評(píng)
    0%
    差評(píng)
    0%

      關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English

      中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:

      本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站

      浙B2-20060159