帶 * 為必填項 關(guān)閉
供應光學青藍色玻璃 QB
訂貨量(片)
價格(不含稅)
10
3.00元/片
100
2.80元/片
1000
2.50元/片
供應標題:供應光學青藍色玻璃 QB
價格:電儀
發(fā)布公司:南通景盛光學儀器有限責任公司
供貨總量:1000000000
聯(lián)系人:
發(fā)貨地點:江蘇 南通 海安縣
發(fā)布時間:2021年12月07日
有效期至:2023年09月06日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
基本信息
廠家優(yōu)勢
1、我廠已有二十多年歷史,是專門從事光學元件冷加工的專業(yè)工廠,技術(shù)力量雄厚,加工設(shè)備精良,檢測設(shè)備齊全,質(zhì)量管理嚴密,服務工作到位。已通過ISO9001:2000認證。
2、本店展示的所有圖片,全部取自寶貝的實物拍攝,不是從其它店鋪克隆過來的圖片。
3、本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品都通過正規(guī)質(zhì)檢,工序嚴格品控,均采用優(yōu)質(zhì)原材料。 4、商品種類繁多、瑣碎,未能逐一上架,有其他需要的、或有特殊要求、需要訂制的朋友;或需要進一步咨詢的,可通過阿里旺旺與我聯(lián)系,或直接拔打本店版頭的手機號碼與我取得聯(lián)系。溫馨提醒
單價需根據(jù)客戶的數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)及加工要求來計算,詳情請在線或來電咨詢洽談。
南通景盛光學儀器有限公司
地址: 江蘇海安縣曲塘鎮(zhèn)郭樓村4組郵編: 226661
A.青藍色玻璃特性
牌 號 | 厚度(mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩(wěn)定性 | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
QB1 | 2 | 0.354 | 0.379 | 44.8 | 0.235 | 0.258 | 49.0 | 1 | 3 | 1.520 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
QB2 | 2 | 0.322 | 0.334 | 28.8 | 0.210 | 0.206 | 32.6 | 1 | 3 | 1.520 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
QB3 | 2 | 0.159 | 0.042 | 0.8 | 0.156 | 0.028 | 1.8 | 1 | 3 | 1.520 | 91 | 525 | 577 | 2.51 |
QB4 | 2 | 0.143 | 0.101 | 3.0 | 0.145 | 0.063 | 5.8 | 1 | 3 | 1.582 | 81 | 483 | 549 | 3.25 |
QB5 | 2 | 0.143 | 0.106 | 2.8 | 0.146 | 0.065 | 5.2 | 1 | 2 | 1.520 | 93 | 477 | 550 | 2.52 |
青藍色玻璃技術(shù)要求
牌 號 | 厚 度(mm) | 400(nm) | 420(nm) | 450(nm) | 540(nm) | 600(nm) | 640(nm) | 680(nm) | 700(nm) |
QB1 | 2 | ≥84.0 | 44.0~50.0 | 21.0~27.0 | 34.0~42.0 | ||||
QB2 | 2 | ≥84.0 | 22.0~21.0 | 10.0~21.0 | |||||
QB3 | 2 | ≥40.0 | ≤0.4 | ≤3.0 | |||||
QB4 | 2 | ≥66.7 | ≤1.2 | ≤19.7 | |||||
QB5 | 2 | ≥58.0 | ≤5.0 | ≤2.0 |
青藍色玻璃氣泡、條紋、應力類級別
牌號 | 氣泡 | 條紋 | 應力 |
QB1 | C-B | 3C | 3 |
QB2 | C-B | 3C | 3 |
QB3 | C-B | 4 | 3 |
QB4 | C-B | 4 | 3 |
QB5 | C-B | 4 | 3 |
B.青藍色玻璃特性
牌 號 | 厚度(mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩(wěn)定性 | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
QB9 | 2 | 0.187 | 0.391 | 14.8 | 0.156 | 0.256 | 20.3 | 1 | 2 | 1.524 | 89 | 460 | 532 | 2.56 |
QB10 | 2 | 0.409 | 0.417 | 74.4 | 0.283 | 0.324 | 76.6 | 1 | 2 | 1.529 | 84 | 540 | 606 | 2.63 |
QB11 | 2 | 0.328 | 0.412 | 52.0 | 0.226 | 0.290 | 59.1 | 1 | 2 | 1.514 | 93 | 477 | 550 | 2.57 |
QB12 | 2 | 0.269 | 0.406 | 36.2 | 0.194 | 0.271 | 44.2 | 1 | 2 | 1.517 | 91 | 506 | 572 | 2.59 |
QB13 | 2 | 0.189 | 0.377 | 17.3 | 0.157 | 0.242 | 23.7 | 1 | 2 | 1.522 | 90 | 490 | 555 | 2.61 |
青藍色玻璃技術(shù)要求
牌 號 | 厚 度(mm) | 400(nm) | 480(nm) | 640(nm) | 680(nm) | 700(nm) | 1000(nm) |
QB9 | 2 | ≥10.0 | ≥36.5 | ≤1.0 | |||
QB10 | 2 | ≥76.0 | 23.0~31.0 | ≤5.0 | |||
QB11 | 2 | ≥80.0 | ≥83.8 | 5.5~11.6 | |||
QB12 | 2 | ≥63.5 | ≥76.4 | ≤0.7 | |||
QB13 | 2 | ≥20.0 | ≥51.5 | ≤0.2 |
青藍色玻璃氣泡、條紋、應力類級別
牌 號 | 氣泡 | 條 紋 | 應 力 |
QB9 | C-B | 4 | 3 |
QB10 | D | 3C | 3 |
QB11 | C-B | 3C | 3 |
QB12 | C-B | 3C | 3 |
QB13 | C-B | 3C | 3 |
C.青藍色玻璃特性
牌 號 | 厚度(mm) | A[2856k] | D65 | 化學穩(wěn)定性 | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
QB16 | 2 | 0.430 | 0.411 | 82.4 | 0.300 | 0.327 | 84.7 | 6 | 5 | 1.520 | 2.64 | |||
QB17 | 2 | 0.424 | 0.417 | 71.4 | 0.299 | 0.334 | 74.0 | 6 | 5 | 1.515 | 2.60 | |||
QB18 | 2 | 0.400 | 0.413 | 75.2 | 0.274 | 0.315 | 78.3 | 1 | 3 | 1.518 | 90 | 490 | 555 | 2.50 |
QB19 | 2 | 0.247 | 0.250 | 12.2 | 0.175 | 0.137 | 15.6 | 1 | 3 | 1.477 | 93 | 428 | 520 | 2.25 |
QB21 | 2 | 0.345 | 0.439 | 62.1 | 0.244 | 0.326 | 68.8 | 6 | 5 | 1.535 | 100 | 421 | 463 | 2.86 |
青藍色玻璃技術(shù)要求
牌 號 | 厚 度(mm) | 400(nm) | 420(nm) | 450(nm) | 500(nm) | 540(nm) | 650(nm) | 700(nm) | 800(nm) | 1000(nm) |
QB16 | 2 | ≥87.9 | 64.9~72.8 | 33.3~48.1 | ||||||
QB17 | 2 | ≥88.3 | ≥69.7 | 27.7~44.0 | ≤10.1 | |||||
QB18 | 2 | ≥88.5 | 80.0~87.7 | 25.3~59.3 | ||||||
QB19 | 2 | ≥70.0 | 560≥10.0 | 620≤3.0 | ≤13.0 | |||||
QB21 | 2 | 360≥50.0 | ≥83.0 | 680≤4.5 |
青藍色玻璃氣泡、條紋、應力類級別
牌號 | 氣泡 | 條紋 | 應力 |
QB16 | D | 3C | 3 |
QB17 | D | 3C | 3 |
QB18 | D | 3C | 3 |
QB19 | D-C | 4 | 3 |
QB21 | D | 3C | 4 |
南通景盛光學儀器有限責任公司基本信息
員工人數(shù): 廠房面積: 年營業(yè)額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:南通景盛光學儀器有限責任公司
注冊資本:人民幣100萬元/年-人民幣200萬元/年 公司網(wǎng)址:http://jsgxyq.glass.com.cn
供應光學青藍色玻璃 QB
產(chǎn)品屬性:
計量單位:片 供貨總量:1000000000 最小起訂量:10 產(chǎn)品單價:3.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: