免费的美女色视频网站_放荡少妇深喉吞浓精_6080yy私人影院无码专区_适合在在自慰时看的黄文

您當(dāng)前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場研究  > 1-5月份要點平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品累計銷量一覽

中玻網(wǎng)官方公眾號

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)

手機(jī)閱讀

分享

1-5月份要點平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品累計銷量一覽

來源: 作者:佚名 2002/6/17 0:00:00

7461次瀏覽

1-5月份要點平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品累計銷量一覽

                                單位:萬重量箱

     企業(yè)名稱      工藝       累計銷售量

                        本月累計 上年同期 比去年同

                                          期增長%

       合計             6672.14 5871.67   13.63

江蘇華潤集團(tuán)      浮法   708.12  423.42   67.24


秦皇島耀華        浮法   343.60  306.10   12.25

浙江玻璃股份有限公浮法   320.30  257.60   24.34

耀華皮爾金頓      浮法   312.29  288.43    8.27

宜昌當(dāng)玻集團(tuán)      浮法   272.14  121.05  124.82

河南振華          浮法   258.00  173.00   49.13

山東玻璃集團(tuán)      浮法   246.56  254.10   -2.97

河南建華玻璃廠    浮法   231.70  222.60    4.09

洛陽浮法集團(tuán)      浮法   210.21  310.92  -32.39


內(nèi)蒙古通玻        浮法   208.33   94.95  119.41

明達(dá)玻璃(成都)公浮法   204.63  106.14   92.79

明達(dá)玻璃(廈)公浮法   197.21  145.13   35.89

河北晶牛集團(tuán)      浮法   176.18  122.32  105.35

山西光華公司      浮法   164.94  179.97   -8.35

凌源向東浮法      浮法   162.15  159.99    1.35

秦皇島北方        浮法   161.29  142.97   12.81

杭州玻璃集團(tuán)      浮法   155.30  187.00  -16.95

山東藍(lán)星          浮法   145.66  142.63    2.12

昆明玻璃公司      浮法   112.36  100.44   11.87

內(nèi)蒙古海晶玻璃    浮法   109.51   51.78  111.49

蘭州玻璃廠        浮法   108.14  142.47  -24.10

株洲光明集團(tuán)      浮法   106.00  113.00   -6.19

廣東江門益勝      浮法   105.07  107.70   -2.44

沈陽星光公司      浮法   104.19  119.60  -12.88

大連浮法玻璃有限公浮法   102.36  105.11   -2.62

河南奔月集團(tuán)      浮法    98.90  101.40   -2.47

黑龍江佳星浮法    浮法    87.10   93.50   -6.84

沈陽星光浮法      浮法    86.24   88.30   -2.33

四川玻璃公司      浮法    79.90   75.90    5.27

江蘇蘇華達(dá)新材料公浮法    79.54   73.11    8.79

南京南宇玻璃      浮法    73.17   75.48   -3.06

天津日板浮法玻璃  浮法    70.98   69.17   97.22

安徽華光集團(tuán)      浮法    70.04   74.06   -5.43

沈陽虎石臺玻璃    浮法    66.85   ——    ——

北京平板          浮法    61.96   72.90   72.90

黑龍江北方玻璃    引上    56.39   71.97  -21.65

南寧浮法玻璃有限公浮法    53.37   76.48  -30.22

天津遠(yuǎn)洋玻璃      引上    52.44   80.41   97.22

山東玻璃集團(tuán)      壓延    52.30   38.13   37.16

陜西玻璃廠        引上    51.75   55.45   -6.67

河南奔月集團(tuán)      引上    45.40   50.60  -10.28

山東藍(lán)星          引上    45.37   53.33  -14.93

德州振華          引上    45.36   39.99   13.43

河南建華玻璃廠    格法    41.10   25.50   61.18

開原浮法玻璃有限公浮法    39.50   ——    ——

上海平板玻璃廠    浮法    37.27   79.59  -53.17

中山冠華薄玻璃有限引上    30.76   35.86  -14.22

鶴崗華隆玻璃      引上    30.50   50.40  -39.48

北京飛達(dá)玻璃      引上    28.50   61.40  -53.58

四川玻璃公司      格法    23.70   19.10   24.08

株洲光明集團(tuán)      引上    19.15   20.05   -4.49

內(nèi)蒙古海晶玻璃    格法    13.22   11.17   18.35

南京南宇玻璃      壓延     5.14   ——    ——

版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源

免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
  • 玻璃市場早報

    【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...

    華泰期貨黑色研究

    2024-09-06
  • 純堿市場早報

    【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...

    華泰期貨黑色研究

    2024-09-05
  • 玻璃市場早報

    【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...

    華泰期貨黑色研究

    2024-09-05