微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6237次瀏覽
單位:萬重量
企業(yè)名稱 工藝 月末庫存量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1240.77 1406.75 -11.80
凌源向東浮法 浮法 1.30 31.83 -95.92
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 1.32 4.43 -70.20
北京平板 浮法 1.41 3.03 -53.47
上海平板玻璃廠 浮法 1.63 12.65 1.77
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 2.63 46.11 -94.30
河南奔月集團 浮法 3.70 18.70 5.80
德州振華 引上 4.10 17.06 -75.97
安徽華光集團 浮法 5.30 3.19 66.14
廣東江門益勝 浮法 5.66 30.30 -81.32
四川玻璃公司 浮法 7.00 34.60 17.78
蘭州玻璃廠 浮法 7.25 27.37 -73.51
四川玻璃公司 格法 8.20 9.70 -15.46
杭州玻璃集團 浮法 9.75 11.37 -14.25
河南建華玻璃廠 浮法 10.10 36.10 -72.02
圣韓玻璃有限公司 壓花 10.22
株洲光明集團 浮法 10.57 11.28 -6.29
黑龍江北方玻璃 引上 13.00 8.31 56.44
浙江玻璃股份有限公司 浮法 13.85 4.30 222.09
大連浮法玻璃有限公司 浮法 17.25 26.37 -34.58
陜西玻璃廠 引上 17.80 41.00 -56.59
山東玻璃集團 浮法 19.45 25.62 -24.08
鶴崗華隆玻璃 引上 19.80 8.70 127.59
沈陽虎石臺玻璃 浮法 20.48 19.73 ——
黑龍江佳星浮法 浮法 20.60 28.00 1.77
圣韓玻璃有限公司 浮法 21.96 8.45 159.88
山東玻璃集團 引上 22.08 2.83 680.21
江蘇玻璃集團 浮法 23.00 24.00 -4.17
明達玻璃(成都)公司 浮法 23.11 40.83 -43.40
宜昌當玻集團 浮法 24.58 87.02 -71.75
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 28.23 51.34 -45.01
明達玻璃(廈門)公司 浮法 28.35 37.56 -24.52
河南振華 浮法 34.00 36.00 -5.56
天津日板浮法玻璃 浮法 36.04 31.18 13.21
河南建華玻璃廠 格法 36.50 17.80 105.06
昆明玻璃公司 浮法 40.18 59.24 -32.17
天津遠洋玻璃 引上 62.59 30.50 62.59
沈陽星光浮法 浮法 64.00 72.00 -11.11
秦皇島北方 浮法 66.58 63.73 47.11
通遼世猛玻璃 浮法 81.57 —— ——
秦皇島耀華 浮法 87.40 101.50 51.60
江蘇華潤集團 浮法 95.61 73.42 30.22
洛陽浮法集團 浮法 96.99 96.99 0.00
山東藍星 浮法 135.63 112.61 20.44
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國國際貿(mào)易委員會稱,來自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會損害美國工業(yè)。來自美國國際貿(mào)易委員會2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面開盤跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢偏弱,價格陰跌調(diào)整,成交重心下移。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)...
2024-09-06