66663次瀏覽
中國質量新聞網(wǎng)訊 近日,廈門市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年建筑用鋼化玻璃產品質量監(jiān)督抽查情況。
2022年,廈門市市場監(jiān)督管理局對廈門企業(yè)生產的建筑用安全玻璃產品進行監(jiān)督抽查,依據(jù)《GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃第 2 部分:鋼化玻璃》相關要求,主要檢測抗沖擊性、碎片狀態(tài)、霰 彈袋沖擊性能、表面應力等項目。本次共抽查20家企業(yè)生產的20批次建筑用安全玻璃產品,合格18批次,批次總合格率90%,不合格率10%。
2022年廈門市建筑用鋼化玻璃產品質量抽查結果情況表
序號 | 受檢企業(yè)(生產者) | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 廈門晶弧玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×800mm×6mm | 2022/06/26 | 合格 | / |
2 | 廈門市明躍華玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×760mm×6mm | 2022/06/28 | 合格 | / |
3 | 廈門鑫周順玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×700mm×8mm | 2022/07/02 | 合格 | / |
4 | 廈門東誠藝玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×8mm | 2022/07/01 | 合格 | / |
5 | 宸凈(廈門)環(huán)境科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/06/27 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
6 | 廈門博立興玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/06/24 | 合格 | / |
7 | 廈門金亞木玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 750mm×700mm×6mm | 2022/07/16 | 合格 | / |
8 | 廈門英飛拓玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/07/15 | 合格 | / |
9 | 廈門云珍鑫玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1000mm×610mm×5mm | 2022/07/19 | 合格 | / |
10 | 廈門市耀發(fā)鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/08 | 合格 | / |
11 | 廈門中玻工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1400mm×650mm×6mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
12 | 廈門華玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×5mm | 2022/07/09 | 不合格 | 碎片狀態(tài) |
13 | 廈門微步特玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/07/10 | 合格 | / |
14 | 廈門永鑫城玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 900mm×600mm×6mm | 2022/07/14 | 合格 | / |
15 | 廈門宏盛金玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 840mm×800mm×5mm | 2022/07/13 | 合格 | / |
16 | 廈門市晟鑫宇玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×800mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
17 | 廈門格納斯玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 860mm×720mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
18 | 廈門宏佰潤玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
19 | 廈門市時興玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
20 | 廈門市時興節(jié)能科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強震蕩運行。現(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天強勢運行,F(xiàn)貨方面,華北地區(qū)產銷淡穩(wěn),華東市場成交持穩(wěn),華中市場成交靈活,華南地區(qū)產銷偏弱。供需與邏輯...
2024-10-16